Die Playlist-SucheAnfragen an die Musikredaktion
musik@koelncampus.com
|
Durchsucht unsere Playlist-Datenbank
Ihr habt gerade oder letzte Woche das Stück von ....hmmmm.... wie heißt der nochmal....gehört?!? Kein Problem. Einfach Uhrzeit und Datum eintippen, und schon wisst Ihr Bescheid.
Während der Live-Sendungen werden die Titel häufig von Platten oder CDs eingespielt. Diese sind dann entweder nicht oder fehlerhaft in der Datenbank zu finden. Anfragen zu Musikstücken während Live-Sendungen richtet Ihr am besten an die einzelnen Sendungen, schaut am besten im Programmschema
Während der Live-Sendungen werden die Titel häufig von Platten oder CDs eingespielt. Diese sind dann entweder nicht oder fehlerhaft in der Datenbank zu finden. Anfragen zu Musikstücken während Live-Sendungen richtet Ihr am besten an die einzelnen Sendungen, schaut am besten im Programmschema
Die letzten 20 Stücke findet Ihr hier:
| Startzeit | Künstler | Titel | ||
| 14:31 | lovethugs, the | know where to go | ||
| 14:27 | melt-banana | cracked plaster cast | ||
| 14:23 | swayzak | kensai-rising | ||
| 14:18 | mooney suzuki, the | rock and roller girl | ||
| 14:15 | retribution gospel choir | hide it away | ||
| 14:03 | stone roses | she bangs the drums | ||
| 14:00 | schneller autos organisation | letzter platz | ||
| 13:58 | mccann, les & eddie harris | compared to what | ||
| 13:49 | hain, marshall | dancing in the city | ||
| 13:47 | avett brothers | slight figure of speech | ||
| 13:43 | dendemann | saldo mortale | ||
| 13:36 | charles, ray | don't change on me | ||
| 13:31 | kaki king | falling day | ||
| 13:28 | soft pink truth | out of step (minor threat) | ||
| 13:25 | blackout j.a. | revolution | ||
| 13:18 | hara-kee-rees, the | walkin' babe | ||
| 13:08 | lipp, eliot | linc | ||
| 13:04 | bloody beetroots | ffa 1985 | ||
| 13:00 | cursive | modern love | ||
| 12:58 | those dancing days | run run | ||

LiveStream